☰
✖
Product Number | Adjustment Range |
---|---|
Range | |
44-4099 | 0° |
44-5001 | .25° |
44-5002 | .50° |
44-5003 | .75° |
44-5004 | 1° |
44-5005 | 1.25° |
44-5006 | 1.5° |
44-5007 | 1.75° |
44-5008 | 2° |
44-5009 | 2.25 |
44-5010 | 2.5 |
44-5011 | 2.75 |
Compatible Vehicles | Years | Total | Thrust | Alignment | Adjustment Method | Est. Install Hours |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodge 2500 HD /3500 4WD | 1994 - 1999 | X | Front Wheel | Bushing |
Bushing1.00 |
1.00|
Dodge 2500 HD/3500 solid frt axle 2WD | 1994 - 2002 | X | Front Wheel | Bushing |
Bushing1.00 |
1.00|
Ford Bronco 4WD | 1980 - 1996 | X | Front Wheel | Bushing |
Bushing1.00 |
1.00|
Ford Bronco 4WD | 1969 - 1979 | X | Front Wheel | Bushing |
Bushing0.00 |
0.00|
Ford Excursion 4WD | 2000 - 2005 | X | Front Wheel | Bushing |
Bushing1.00 |
1.00